| Giornaliero | |||
| Giornaliero Baby (max 140 cm altezza) | |||
| Giornaliero Junior (dopol 30.11.1993) | |||
| Senior (prima 30.11.1944) | |||
| 10 giorni consecutivi | |||
| Plurigiornalieri Adulti 2 giorni | |||
| Plurigiornalieri Adulti 3 giorni | |||
| Plurigiornalieri Adulti 4 giorni | |||
| Plurigiornalieri Adulti 5 giorni | |||
| Plurigiornalieri Adulti 6 giorni | |||
| Plurigiornalieri Adulti 7 giorni | |||
| STAGIONALE BREMBOSKI Adulto | |||
| STAGIONALE BREMBOSKI Senior | |||
| STAGIONALE BREMBOSKI Junior | |||
| STAGIONALE FAMIGLIA
Dietro presentazione di certificato di stato di famiglia esclusi i figli dai 19 anni. Utilizzabile singolarmente da ogni componente. CHIP CARD DA CONTEGGIARE A PARTE. |
| Giornaliero | |||
| Giornaliero Baby (fino a 8 anni) | |||
| Giornaliero Junior (fino 9 ai 14 anni) | |||
| Giornaliero Senior
nati prima del 30.11.1944 |
| Giornaliero | |||
| Mattiniero fino alle ore 12.30 | |||
| Pomeridiano dalle 12.30 | |||
| Scia&Mangia | |||
| Stagionale |
Prezzi Skipass Piazzatorre, completo in file .pdf
| Giornaliero con Ass. Snowcare | |||
| Mattiniero feriale + Ass. Snowcare | |||
| Pomeridiano + Ass. Snowcare | |||
| Giornaliero Baby + Ass. Snowcare | |||
| Mattiniero o Pomeridiano Baby | |||
| Giornaliero Junior + Ass. Snowcare | |||
| Mattiniero Junior + Ass. Snowcare | |||
| Pomeridiano Junior + Ass. Snowcare |
(tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 16,30) |
| Giornaliero | |||
| Mattiniero | |||
| Pomeridiano | |||
| Corsa singola |
Anello Pista Fondo Monte Avaro (tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 16,30)
Ingresso giornaliero completo di sci, scarponi bastoncini - 3 ore: 5.00 €
Ingresso giornaliero completo di sci, scarponi bastoncini + 3 ore: 7.00 €
Ingresso giornaliero solo sci o scarpe - 3 ore: 3.00 €
Ingresso giornaliero solo sci o scarpe +3 ore: 4.00 €
Noleggio ciaspole + bastonicini: 6.00 €
Prezzi e pacchetti promozionali ai Piani del Monte Avaro, stagione 2009/ 2010